おせち以外の商品のご注文には別途送料をいただきます。
12/1(月)以降のキャンセルは、3,000円のキャンセル料をお支払いいただきます。
受付時間:平日9:00〜17:15(定休日:土・日・祝日)
申込締切
12/23火





1人前
インターネット価格(3%割引)
エネルギー
604 kcal
たんぱく質
49.5 g
塩分
5.9 g

アレルゲン情報



エネルギー
288 kcal
たんぱく質
24.3 g
塩分
3.1 g






エネルギー
315 kcal
たんぱく質
25.2 g
塩分
2.8 g



| 食品名 | エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
カリウム (mg) |
リン (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レンコ鯛笹漬け | 13 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 99 | 8 | 24 | 0.3 |
| なます | 11 | 0.1 | 0.0 | 2.8 | 62 | 8 | 24 | 0.2 |
| あいなめ南蛮漬 | 10 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 35 | 25 | 15 | 0.1 |
| 若鶏鳴門巻き | 23 | 2.7 | 0.4 | 0.4 | 50 | 19 | 13 | 0.1 |
| ホッケつみれ鶏野菜和え | 23 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 57 | 36 | 18 | 0.2 |
| 薄味一口昆布巻 | 8 | 0.3 | 0.0 | 2.6 | 108 | 158 | 10 | 0.3 |
| 真鯛幽庵焼 | 24 | 2.5 | 1.1 | 1.0 | 62 | 63 | 33 | 0.2 |
| 鰆黄金焼き | 17 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 42 | 46 | 23 | 0.1 |
| たたき午蒡 | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 21 | 11 | 3 | 0.1 |
| 完熟丸金柑 | 18 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0 | 20 | 1 | 0.0 |
| 鮎笹巾着 | 12 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 20 | 16 | 16 | 0.1 |
| 北海道産味付数の子 | 8 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 69 | 0 | 7 | 0.2 |
| 葉わさび松前漬 | 21 | 2.1 | 0.2 | 2.9 | 320 | 400 | 32 | 0.8 |
| 真鯛きずし金箔紙包み | 11 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 91 | 29 | 15 | 0.2 |
| 焼き車海老 | 18 | 4.3 | 0.1 | 0.0 | 110 | 86 | 61 | 0.3 |
| 黒豆 | 51 | 2.1 | 1.1 | 8.1 | 27 | 110 | 31 | 0.1 |
| 金柑百合根市松 | 15 | 0.8 | 0.0 | 3.2 | 8 | 30 | 3 | 0.0 |
| 食品名 | エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
カリウム (mg) |
リン (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豚肉とパセリのテリーヌ | 36 | 3.2 | 2.0 | 0.8 | 27 | 52 | 29 | 0.1 |
| サーモンハラス西京焼 | 26 | 4.3 | 0.8 | 0.1 | 24 | 70 | 46 | 0.1 |
| 鳴門金時芋スライスレモン煮 | 27 | 0.1 | 0.0 | 6.7 | 9 | 40 | 3 | 0.0 |
| ごぼう将軍 | 9 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 48 | 21 | 8 | 0.1 |
| 梅型こんにゃく | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 27 | 0 | 0 | 0.1 |
| 味付焼筍 | 8 | 0.4 | 0.0 | 1.7 | 32 | 9 | 7 | 0.1 |
| 白花豆大 | 18 | 0.3 | 0.0 | 4.1 | 4 | 33 | 8 | 0.0 |
| 蒲鉾 (白) | 9 | 1.4 | 0.0 | 0.9 | 98 | 10 | 10 | 0.2 |
| 蒲鉾 (赤) | 9 | 1.4 | 0.0 | 0.9 | 98 | 10 | 10 | 0.2 |
| ぼら白子べっこう煮 | 14 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 83 | 40 | 42 | 0.2 |
| とこぶし含め煮 | 10 | 1.1 | 0.0 | 1.3 | 79 | 21 | 13 | 0.2 |
| つぶ貝しぐれ煮 | 11 | 1.3 | 2.1 | 0.2 | 48 | 31 | 18 | 0.2 |
| 桜島どりマリネチキン | 27 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 48 | 31 | 18 | 0.1 |
| 網笠柚子 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0.0 |
| 九条葱卵焼 | 18 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 67 | 21 | 21 | 0.2 |
| 万願寺の甘唐煮 | 15 | 0.5 | 0.6 | 2.0 | 108 | 47 | 8 | 0.3 |
| いくら醤油味 | 13 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 44 | 11 | 25 | 0.1 |
| 九条葱卵焼 | 25 | 2.2 | 1.8 | 0.1 | 94 | 30 | 30 | 0.2 |
| 帆立貝柱まったり和え | 11 | 1.3 | 0.1 | 1.0 | 108 | 2 | 18 | 0.3 |
| 真鱈子新丈 | 9 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 44 | 11 | 25 | 0.1 |
| 知鳥鶏 鶏皮 | 42 | 1.0 | 3.9 | 0.9 | 27 | 19 | 11 | 0.1 |


1人前
インターネット価格(3%割引)
エネルギー
595 kcal
たんぱく質
50.4 g
塩分
5.8 g

アレルゲン情報



エネルギー
204 kcal
たんぱく質
21.4 g
塩分
2.0 g






エネルギー
150 kcal
たんぱく質
11.6 g
塩分
2.1 g






エネルギー
242 kcal
たんぱく質
17.5 g
塩分
1.8 g



| 食品名 | エネルギー (kcal) |
水分 (g) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食物繊維総量 (g) |
ナトリウム (mg) |
カリウム (mg) |
カルシウム (mg) |
リン (mg) |
鉄 (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海老のうま煮 | 16 | 11.3 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 36 | 64 | 8 | 50 | 0.1 | 0.1 |
| 田作り | 10 | 1.2 | 1.0 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 49 | 19 | 35 | 24 | 0.3 | 0.1 |
| 紅白なます | 21 | 30.5 | 0.1 | 0.0 | 4.9 | 0.5 | 113 | 53 | 6 | 4 | 0.0 | 0.3 |
| のどぐろ甘酢漬け | 9 | 4.1 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 17 | 25 | 2 | 10 | 0.0 | 0.0 |
| 伊達巻き | 46 | 12.0 | 2.0 | 1.3 | 6.4 | 0.0 | 82 | 19 | 6 | 24 | 0.2 | 0.2 |
| かまぼこ(白) | 10 | 8.2 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 108 | 11 | 1 | 10 | 0.0 | 0.3 |
| かまぼこ(紅) | 10 | 8.2 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 108 | 11 | 1 | 10 | 0.0 | 0.3 |
| 近江牛のしぐれ煮 | 23 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 0.0 | 54 | 23 | 1 | 12 | 0.1 | 0.1 |
| 鮭の柚庵焼き | 30 | 17.6 | 4.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 75 | 73 | 3 | 49 | 0.1 | 0.2 |
| 合鴨の燻製 | 8 | 3.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 47 | 8 | 0 | 5 | 0.1 | 0.1 |
| 鶏松風鉄扇 | 21 | 14.5 | 3.8 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 99 | 76 | 1 | 40 | 0.1 | 0.3 |
| 食品名 | エネルギー (kcal) |
水分 (g) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食物繊維総量 (g) |
ナトリウム (mg) |
カリウム (mg) |
カルシウム (mg) |
リン (mg) |
鉄 (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大根煮 | 4 | 22.7 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 20 | 46 | 5 | 4 | 0.0 | 0.1 |
| ふき煮 | 1 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 10 | 23 | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| 椎茸のうま煮 | 8 | 7.8 | 0.4 | 0.0 | 1.8 | 0.8 | 35 | 11 | 2 | 5 | 0.1 | 0.1 |
| 梅花人参 | 4 | 10.9 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 11 | 27 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| 黒豆 | 39 | 5.0 | 1.4 | 0.8 | 6.7 | 0.6 | 6 | 53 | 7 | 16 | 0.2 | 0.0 |
| 数の子おかか和え | 11 | 7.4 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 101 | 4 | 1 | 9 | 0.1 | 0.3 |
| 真蛸の照り煮 | 11 | 6.1 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 84 | 19 | 2 | 9 | 0.0 | 0.2 |
| いんげん | 1 | 3.7 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| 鰤の子うま煮 | 18 | 7.8 | 2.0 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 219 | 27 | 2 | 32 | 0.1 | 0.6 |
| ホタルイカ沖漬 | 12 | 11.1 | 1 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 126 | 14 | 2 | 17 | 0.1 | 0.3 |
| 伊予柑蒸し鶏 | 14 | 6.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 48 | 22 | 0 | 12 | 0.0 | 0.1 |
| 柚子かぶら | 7 | 13.4 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 0.5 | 73 | 99 | 11 | 6 | 0.1 | 0.2 |
| 棒鱈煮 | 21 | 6.9 | 2.1 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 83 | 77 | 4 | 41 | 0.0 | 0.2 |
| 食品名 | エネルギー (kcal) |
水分 (g) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食物繊維総量 (g) |
ナトリウム (mg) |
カリウム (mg) |
カルシウム (mg) |
リン (mg) |
鉄 (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩どりももの西京焼き | 30 | 9.3 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 0.0 | 125 | 33 | 1 | 19 | 0.1 | 0.3 |
| いわしの梅煮 | 13 | 6.7 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 32 | 32 | 9 | 27 | 0.2 | 0.1 |
| 花こんにゃく | 1 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 鳴門金時きんとん | 44 | 13.4 | 0.1 | 0.0 | 10.9 | 0.3 | 3 | 69 | 5 | 7 | 0.1 | 0.0 |
| 栗の甘露煮 | 21 | 4.8 | 0.1 | 0.0 | 5.1 | 0.6 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0.1 | 0.0 |
| 昆布巻き | 20 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 5.7 | 1.1 | 115 | 144 | 12 | 10 | 0.1 | 0.3 |
| いくらの醤油漬け | 11 | 3.0 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 34 | 9 | 4 | 22 | 0.1 | 0.1 |
| ふぐ白造り | 14 | 6.5 | 1.2 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 116 | 30 | 1 | 17 | 0.0 | 0.3 |
| 松前漬け | 14 | 4.8 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 128 | 66 | 9 | 8 | 0.1 | 0.3 |
| きぬさや | 1 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| チキンロール | 55 | 18.1 | 7.0 | 1.9 | 2.4 | 0.4 | 104 | 128 | 5 | 69 | 0.2 | 0.3 |
| 鯛の塩蒸し | 18 | 8.8 | 2.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 27 | 45 | 1 | 24 | 0.0 | 0.1 |


1人前
インターネット価格(3%割引)
エネルギー
701 kcal
たんぱく質
36.5 g
塩分
5.7 g

アレルゲン情報



エネルギー
335 kcal
たんぱく質
18.2 g
塩分
2.6 g






エネルギー
336 kcal
たんぱく質
18.3 g
塩分
3.1 g



| 食品名 | エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
カリウム (mg) |
リン (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なます | 23 | 0.2 | 0.0 | 5.5 | 123 | 72 | 6 | 0.3 |
| 湖産本もろこ南蛮漬 | 8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 8 | 15 | 22 | 0.0 |
| 刻み昆布柚子皮入り | 6 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 146 | 140 | 13 | 0.4 |
| 北海道産味付数の子 | 8 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 69 | 0 | 7 | 0.2 |
| 真鯛幽庵焼 | 24 | 2.5 | 1.1 | 1.0 | 62 | 63 | 33 | 0.2 |
| ごまポテト | 40 | 0.5 | 1.8 | 5.4 | 1 | 30 | 10 | 0.0 |
| 焼き車海老 | 18 | 4.3 | 0.1 | 0.0 | 110 | 86 | 61 | 0.3 |
| 焼きつくね串 | 24 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 99 | 36 | 15 | 0.3 |
| ほっけつみれ鶏野菜和え | 22 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 57 | 36 | 15 | 0.3 |
| 真鯛きずし金箔紙包み | 11 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 91 | 29 | 15 | 0.2 |
| かぶら甘酢漬け | 9 | 0.2 | 0.0 | 2.3 | 91 | 116 | 9 | 0.2 |
| 小鯛笹漬 | 4 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 33 | 3 | 8 | 0.1 |
| 真だこの酢漬 | 17 | 2.2 | 0.1 | 1.7 | 66 | 2 | 13 | 0.2 |
| 完熟丸金柑 | 18 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0 | 20 | 1 | 0.0 |
| 百合根花盛り梅 | 3 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0 | 4 | 1 | 0.0 |
| 黒豆 | 33 | 1.4 | 0.7 | 5.3 | 18 | 72 | 20 | 0.0 |
| タイガーマロン | 18 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 66 | 21 | 21 | 0.2 |
| 食品名 | エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
カリウム (mg) |
リン (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市田柿 | 45 | 0.3 | 0.0 | 11.6 | 0 | 101 | 10 | 0.0 |
| 蒲鉾 (赤) | 9 | 1.4 | 0.0 | 0.9 | 98 | 10 | 10 | 0.3 |
| 蒲鉾 (白) | 9 | 1.4 | 0.0 | 0.9 | 98 | 10 | 10 | 0.3 |
| 薄味一口昆布巻 | 8 | 0.3 | 0.0 | 2.6 | 108 | 158 | 10 | 0.3 |
| 赤ひねりこんにゃく | 10 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 109 | 4 | 1 | 0.3 |
| 梅型こんにゃく | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 27 | 0 | 0 | 0.1 |
| 鳴門金時芋スライスレモン煮 | 27 | 0.1 | 0.0 | 6.7 | 9 | 40 | 3 | 0.0 |
| 北海道たら野菜つみれ | 27 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 0 | 30 | 20 | 0.0 |
| 鮎笹巾着 | 12 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 20 | 16 | 16 | 0.1 |
| 椎茸綾煮 | 3 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 16 | 9 | 2 | 0.0 |
| ごぼう将軍 | 9 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 48 | 21 | 8 | 0.1 |
| 九条葱卵焼 | 32 | 2.8 | 2.2 | 0.2 | 118 | 38 | 38 | 0.3 |
| 若桃の甘露煮 | 12 | 0.1 | 0.0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 |
| 知鳥鶏 鶏皮 | 62 | 1.5 | 5.8 | 1.4 | 41 | 28 | 16 | 0.1 |
| いくら醤油味 | 13 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 44 | 11 | 25 | 0.1 |
| 帆立貝柱まったり和え | 16 | 2.0 | 0.1 | 1.6 | 165 | 3 | 28 | 0.4 |
| とこぶし含め煮 | 10 | 1.1 | 0.0 | 1.3 | 79 | 21 | 13 | 0.2 |
| 小松菜と揚げ煮物 | 11 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 121 | 30 | 13 | 0.3 |
| 桜島どりマリネチキン | 30 | 2.0 | 2.3 | 0.2 | 52 | 33 | 19 | 0.1 |
| 網笠柚子 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
| 白花豆大 | 18 | 0.3 | 0.0 | 4.1 | 4 | 33 | 8 | 0.0 |


1人前
インターネット価格(3%割引)
エネルギー
826 kcal
たんぱく質
36.4 g
塩分
4.8 g

アレルゲン情報



エネルギー
302 kcal
たんぱく質
13.6 g
塩分
1.7 g






エネルギー
289 kcal
たんぱく質
12.7 g
塩分
1.3 g






エネルギー
234 kcal
たんぱく質
10.2 g
塩分
1.8 g



| 食品名 | エネルギー (kcal) |
水分 (g) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食物繊維総量 (g) |
ナトリウム (mg) |
カリウム (mg) |
カルシウム (mg) |
リン (mg) |
鉄 (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海老のうま煮 | 16 | 11.3 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 36 | 64 | 8 | 50 | 0.1 | 0.1 |
| 田作り | 7 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 37 | 15 | 26 | 18 | 0.2 | 0.1 |
| 豚の角煮 | 68 | 10.2 | 2.0 | 5.6 | 1.7 | 0.0 | 105 | 38 | 1 | 20 | 0.1 | 0.3 |
| ごぼう西京漬け | 23 | 19.6 | 0.7 | 0.2 | 5.0 | 1.4 | 148 | 51 | 12 | 13 | 0.2 | 0.4 |
| 伊達巻き | 36 | 10.0 | 1.4 | 0.9 | 5.5 | 0.0 | 51 | 14 | 5 | 18 | 0.2 | 0.1 |
| かまぼこ(白) | 8 | 8.3 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 85 | 9 | 1 | 9 | 0.0 | 0.2 |
| かまぼこ(紅) | 8 | 8.3 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 85 | 9 | 1 | 9 | 0.0 | 0.2 |
| 花大根 | 2.4 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 1 | 13 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| 若桃甘露煮 | 10 | 5.6 | 0.1 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 黒豚のごぼう巻き | 13 | 5.1 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 22 | 14 | 1 | 10 | 0.1 | 0.1 |
| 栗の甘露煮 | 21 | 4.8 | 0.1 | 0.0 | 5.1 | 0.6 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0.1 | 0.0 |
| 鳴門金時きんとん | 76 | 23.3 | 0.2 | 0.0 | 18.9 | 0.5 | 5 | 120 | 9 | 12 | 0.1 | 0.0 |
| 食品名 | エネルギー (kcal) |
水分 (g) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食物繊維総量 (g) |
ナトリウム (mg) |
カリウム (mg) |
カルシウム (mg) |
リン (mg) |
鉄 (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門金時のレモン煮 | 45 | 12.4 | 0.2 | 0.0 | 11.1 | 0.3 | 16 | 86 | 12 | 6 | 0.1 | 0.0 |
| 黒豆 | 64 | 8.2 | 2.3 | 1.3 | 11.0 | 0.9 | 10 | 86 | 12 | 26 | 0.3 | 0.0 |
| 黒糖ローストポーク | 31 | 8.5 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 110 | 45 | 1 | 25 | 0.1 | 0.3 |
| いくらの醤油漬け | 13 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 30 | 10 | 5 | 25 | 0.1 | 0.1 |
| 松前漬け | 11 | 3.6 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 96 | 49 | 7 | 6 | 0.1 | 0.3 |
| 柚子かぶら | 9 | 16.8 | 0.2 | 0.0 | 2.4 | 0.6 | 91 | 124 | 14 | 7 | 0.1 | 0.2 |
| 備前黒牛のしぐれ煮 | 27 | 9.0 | 1.2 | 0.4 | 4.9 | 0.3 | 237 | 27 | 3 | 8 | 0.1 | 0.6 |
| 大根煮 | 41 | 22.7 | 0.1 | 4.0 | 1.0 | 0.3 | 20 | 46 | 5 | 4 | 0.0 | 0.0 |
| いんげん | 6 | 2.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 焼湯葉 | 13 | 5.5 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 9 | 16 | 5 | 13 | 0.2 | 0.0 |
| 梅花人参 | 4 | 10.9 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 11 | 27 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| 食品名 | エネルギー (kcal) |
水分 (g) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食物繊維総量 (g) |
ナトリウム (mg) |
カリウム (mg) |
カルシウム (mg) |
リン (mg) |
鉄 (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩どりももの西京焼き | 32 | 9.9 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 0.0 | 133 | 35 | 1 | 20 | 0.1 | 0.3 |
| 合鴨の燻製 | 8 | 3.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 47 | 8 | 0 | 5 | 0.1 | 0.1 |
| 金柑の甘露煮 | 14 | 6.3 | 0.1 | 0.1 | 3.6 | 0.1 | 0 | 16 | 6 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| きぬさや | 7 | 2.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| 紅白なます | 20 | 29.6 | 0.1 | 0.0 | 4.8 | 0.5 | 110 | 52 | 6 | 4 | 0.0 | 0.3 |
| のどぐろ甘酢漬け | 9 | 4.1 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 17 | 25 | 2 | 10 | 0.0 | 0.0 |
| 真鱈の照り焼き | 42 | 17.9 | 3.7 | 2.0 | 1.8 | 0.0 | 138 | 76 | 7 | 48 | 0.1 | 0.4 |
| 数の子 | 10 | 7.3 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 100 | 2 | 1 | 8 | 0.0 | 0.2 |
| ふき煮 | 20 | 11.6 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 0.1 | 10 | 23 | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| 竹の子煮 | 27 | 14.5 | 0.4 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 11 | 10 | 3 | 5 | 0.0 | 0.0 |
| 昆布巻き | 20 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 5.7 | 1.1 | 115 | 144 | 12 | 10 | 0.1 | 0.3 |
| 花こんにゃく | 19 | 11.6 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 0.2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 椎茸のうま煮 | 23 | 9.8 | 0.5 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 8 | 48 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 |





















